MIGLYOL 840 is a diester of propylene glycol and saturated plant - derived fatty acids having chain lengths of C8 and C10. Due to this, it possesses outstanding emollient characteristics.
MIGLYOL 840 is highly pure as a result of the carefully chosen raw materials. Owing to the strictly - controlled manufacturing process, it has a very low microorganism count and is devoid of additives like antioxidants, solvents, and catalyst residues.
Basic information
| Product Name | MIGLYOL 840 | INCI NAME | Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate |
| Specification | Caprylic acid 65%-80%,Capric acid 20%-35% | Appearance | Colorless liquid |
| CAS NO. | 68583-51-7 | Sample | Free Offer |
| Certifications | Kosher,ISO,Halal,SGS | Supplier | Extract Warehouse |
Test Report
| Analysis Item | Specification | Result | |
| Appearance | Coloress oily liquid | Qualified | |
| Refractive index | 1.440-1.442 | Qualified | |
| Density at 20 °C | 0.91-0.93 | Qualified | |
| Viscosity at 20 °C | 9-12 m Pa·s | Qualified | |
| Acid value | 0.2 mg KOH/g | Qualified | |
| Iodine value | ≤ 0.5g I2/100 g | Qualified | |
| Water content | 0.10% | Qualified | |
| Solubility | Most organic solvents,mineral oils | Qualified | |
| Heavy metals | ≤ 10mg/kg | Qualified | |
| Saponification value | 320-335mg KOH/g | Qualified | |
| Peroxide value | ≤1.0 meq/kg | Qualified | |
| Hydroxyl value | ≤5.0 meq/kg | Qualified | |
| Unsaponifiable Matter | ≤ 0.3% | Qualified | |
| C6:0(Caproic acid) | ≤ 2.0% | 1.50% | |
| C8:0(Caprylic acid) | 65%-80% | 72.00% | |
| C10:0(Capric acid) | 20%-35% | 25.00% | |
| C12:0(Lauric acid) | ≤ 2.0% | 0.10% | |
| C14:0(Myristic acid) | ≤ 1.0% | 0.50% | |
| Conclusion | This ptoduct conforms to enterprise standard | ||
| Storage | Store in tightly sealed containers in cool and dry place. | ||









